Course nr. # | Course title Title | Status Status | Category Category | Language Language | Course city Course city | Period Period | Free places Places | Fee Fee | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Course nr. 10091 | Course title Stoffliche Medizinprodukte | Status | Category Basics webinar | Language | Course city | Period free choice | Free places | Fee €295.00 plus VAT. | Details |
Course nr. 10254 | Course title GMP- und Qualitätsanforderungen an medizinische Cannabis-Zubereitungen (Extrakte, "Öle") und daraus hergestellte Rezeptur-/Defekturarzneimittel | Status | Category Basics webinar | Language | Course city | Period free choice | Free places | Fee €395.00 plus VAT. | Details |
Course nr. 10671 | Course title GxP Audits – Specific audit requirements: GMP Quality Control & Stability Testing | Status | Category Basics webinar | Language | Course city | Period free choice | Free places | Fee €189.00 plus VAT. | Details |
Course nr. 10672 | Course title Module 7: GxP Audits – Specific audit requirements: GDP | Status | Category Basics webinar | Language | Course city | Period free choice | Free places | Fee €189.00 plus VAT. | Details |
Course nr. 10720 | Course title GACP Audits for Herbal Medicinal Products (2 part-series: GACP basics and case studies in demarcation and auditing) | Status | Category Basics webinar | Language | Course city | Period free choice | Free places | Fee €530.00 plus VAT. | Details |
Course nr. 10721 | Course title GACP Audits for Herbal Medicinal Products | Status | Category Basics webinar | Language | Course city | Period free choice | Free places | Fee €295.00 plus VAT. | Details |
Course nr. 10006 | Course title Die Stabilitätsprüfung - Grundlagenwissen | Status | Category Grundlagen Webinar | Language | Course city | Period free choice | Free places | Fee €620.00 plus VAT. | Details |
Course nr. 10007 | Course title Die Stabilitätsprüfung - Teil 1: Grundlagen: Regulatorische Vorgaben (Zulassung/GMP); Planung, Organisation und Durchführung von Stabilitätsstudien | Status | Category Grundlagen Webinar | Language | Course city | Period free choice | Free places | Fee €395.00 plus VAT. | Details |
Course nr. 10008 | Course title Die Stabilitätsprüfung - Teil 2 : Organisation und Durchführung von Stabilitätsstudien; Auswertung von Stabilitätsprüfungen | Status | Category Grundlagen Webinar | Language | Course city | Period free choice | Free places | Fee €295.00 plus VAT. | Details |
Course nr. 10035 | Course title CMC-Daten für klinische Prüfpräparate – Das Quality IMPD – "Investigational medicinal product dossier" | Status | Category Grundlagen Webinar | Language | Course city | Period free choice | Free places | Fee €295.00 plus VAT. | Details |
Powered by SEMCO®