Course nr. # | Course title Title | Status Status | Category Category | Language Language | Course city Course city | Period Period | Free places Places | Fee Fee | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Course nr. 10133 | Course title Vergleichende Bewertung von CMC-Daten - Teil 1: Grundlagen | Status | Category Vertiefungswebinar | Language | Course city | Period free choice | Free places | Fee €295.00 plus VAT. | Details |
Course nr. 10134 | Course title Vergleichende Bewertung von CMC-Daten - Teil 2: Anwendungsbereiche | Status | Category Vertiefungswebinar | Language | Course city | Period free choice | Free places | Fee €295.00 plus VAT. | Details |
Course nr. 10190 | Course title Update 2020 : Verunreinigungen von chemisch-definierten Wirkstoffen und daraus hergestellten Fertigprodukten (6-teilige Webinar-Reihe mit kostenlosem BONUS-Satelliten-Webinar) | Status | Category Vertiefungswebinar | Language | Course city | Period free choice | Free places | Fee €2,000.00 plus VAT. | Details |
Course nr. 10200 | Course title Entwicklung und Validierung stabilitätsindizierender Prüfverfahren | Status | Category Vertiefungswebinar | Language | Course city | Period free choice | Free places | Fee €580.00 plus VAT. | Details |
Course nr. 10201 | Course title Forcierte Abbaustudien im Detail: Anforderungen | Erfolgsfaktoren | Stolpersteine | Status | Category Vertiefungswebinar | Language | Course city | Period free choice | Free places | Fee €580.00 plus VAT. | Details |
Course nr. 10222 | Course title Produkttransfers: Basics for Beginners | Status | Category Grundlagen Webinar | Language | Course city | Period free choice | Free places | Fee €295.00 plus VAT. | Details |
Course nr. 10225 | Course title Development and Validation of Analytical Procedures for Small Molecules | Online intensive training | 7 part-series in 4 modules | Status | Category Webinar on specialization | Language | Course city | Period free choice | Free places | Fee €1,940.00 plus VAT. | Details |
Course nr. 10226 | Course title Umgebungsmonitoring und Überwachung von Medien - wer macht hier eigentlich was und warum? | Status | Category Vertiefungswebinar | Language | Course city | Period free choice | Free places | Fee €295.00 plus VAT. | Details |
Course nr. 10227 | Course title Computersystemvalidierung - Lost in Space? Wir helfen Ihnen! | Status | Category Vertiefungswebinar | Language | Course city | Period free choice | Free places | Fee €295.00 plus VAT. | Details |
Course nr. 10228 | Course title Abbauprodukte in Pharmazeutischen Wirkstoffen und Produkten: Ermitteln | Bestimmen | Qualifizieren | Stabilitätsindizierende Prüfverfahren - Forcierte Abbaustudien | Total: 10 Std. (auch in Teilen buchbar) | Status | Category Vertiefungswebinar | Language | Course city | Period free choice | Free places | Fee €1,560.00 plus VAT. | Details |
Powered by SEMCO®