Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Kategorie Kategorie | Sprache Sprache | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. 10861 | Kurstitel Sachgerechter Umgang mit OOS-Ergebnissen – Was ist „State of the Art“? | Status | Kategorie Vertiefungswebinar | Sprache | Kursort | Zeitraum 09.12.2024 | Freie Plätze | Preis 560,00 € zzgl. MwSt. | Details |
Kursnr. 10866 | Kurstitel Überarbeitung der EMA-Leitlinie „Guideline on the chemistry of active substances” | Status | Kategorie Update Webinar | Sprache | Kursort | Zeitraum 28.11.2024 | Freie Plätze | Preis 560,00 € zzgl. MwSt. | Details |
Kursnr. 10132 | Kurstitel Vergleichende Bewertung von CMC-Daten | Status | Kategorie Vertiefungswebinar | Sprache | Kursort | Zeitraum frei wählbar | Freie Plätze | Preis 530,00 € zzgl. MwSt. | Details |
Kursnr. 10415 | Kurstitel Nachhaltigkeit in der Pharmazeutischen Herstellung | Status | Kategorie Vertiefungswebinar | Sprache | Kursort | Zeitraum frei wählbar | Freie Plätze | Preis 530,00 € zzgl. MwSt. | Details |
Kursnr. 10449 | Kurstitel Prozessorientierte Risikoanalyse zur Kreuzkontamination in der pharmazeutischen Produktion | 2-teilig | Status | Kategorie Vertiefungswebinar | Sprache | Kursort | Zeitraum frei wählbar | Freie Plätze | Preis 530,00 € zzgl. MwSt. | Details |
Kursnr. 10471 | Kurstitel Replicate strategy for testing in pharmaceutical quality control, risk of out-of-specification (OOS) results and the revised FDA OOS Guidance | Status | Kategorie Update webinar | Sprache | Kursort | Zeitraum frei wählbar | Freie Plätze | Preis 530,00 € zzgl. MwSt. | Details |
Kursnr. 10489 | Kurstitel Druckluft und produktberührte Gase - 2-teilige Reihe | Status | Kategorie Vertiefungswebinar | Sprache | Kursort | Zeitraum frei wählbar | Freie Plätze | Preis 530,00 € zzgl. MwSt. | Details |
Kursnr. 10493 | Kurstitel Annex 1: Die finale Version und der Wettlauf zur Compliance | 2-teiliges Update | Status | Kategorie Update Webinar | Sprache | Kursort | Zeitraum frei wählbar | Freie Plätze | Preis 530,00 € zzgl. MwSt. | Details |
Kursnr. 10561 | Kurstitel The general chapters and monographs in the European Pharmacopeia revisited | Status | Kategorie Update webinar | Sprache | Kursort | Zeitraum frei wählbar | Freie Plätze | Preis 530,00 € zzgl. MwSt. | Details |
Kursnr. 10647 | Kurstitel Real World Data – Real World Evidence – Medizinische Register - auch für Phytopharmaka? 2-teilig | Status | Kategorie Vertiefungswebinar | Sprache | Kursort | Zeitraum frei wählbar | Freie Plätze | Preis 530,00 € zzgl. MwSt. | Details |
Powered by SEMCO®