Course nr. # | Course title Title | Status Status | Category Category | Language Language | Course city Course city | Period Period | Free places Places | Fee Fee | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Course nr. 10766 | Course title Modul 3 - Verunreinigungen: Metallverunreinigungen und Restlösungsmittel | Status | Category Grundlagen Webinar | Language | Course city | Period free choice | Free places | Fee €295.00 plus VAT. | Details |
Course nr. 10767 | Course title Modul 4 - Verunreinigungen: Nitrosamine | Status | Category Grundlagen Webinar | Language | Course city | Period free choice | Free places | Fee €295.00 plus VAT. | Details |
Course nr. 10769 | Course title Kindersicherheitsanforderungen an Packmittel | Status | Category Grundlagen Webinar | Language | Course city | Period free choice | Free places | Fee €295.00 plus VAT. | Details |
Course nr. 10773 | Course title Optimierung in der pharmazeutischen Industrie: Wege zu Operational Excellence - Effizienz und Qualität im Einklang | Status | Category Vertiefungswebinar | Language | Course city | Period free choice | Free places | Fee €295.00 plus VAT. | Details |
Course nr. 10774 | Course title Was messbar ist, ist steuerbar - Ohne KPI (Key Performance Indicators)-Systematik sind wir blind! | Status | Category Vertiefungswebinar | Language | Course city | Period free choice | Free places | Fee €295.00 plus VAT. | Details |
Course nr. 10782 | Course title EU Pharmakovigilanz-Datenbanken (SPOR, EudraVigilance, xEVMPD, EVWEB) | Status | Category Grundlagen Webinar | Language | Course city | Period free choice | Free places | Fee €295.00 plus VAT. | Details |
Course nr. 10784 | Course title Import von Arzneimitteln und Wirkstoffen | Status | Category Grundlagen Webinar | Language | Course city | Period free choice | Free places | Fee €295.00 plus VAT. | Details |
Course nr. 10786 | Course title Case Study: Erfahrungen mit Qualifizierungsunterstützungen durch Lieferanten – ein Projektbeispiel | Status | Category Vertiefungswebinar | Language | Course city | Period free choice | Free places | Fee €295.00 plus VAT. | Details |
Course nr. 10805 | Course title Lebenszyklus-Management für analytische Prüfverfahren in der pharmazeutischen Qualitätskontrolle | Status | Category Grundlagen Webinar | Language | Course city | Period free choice | Free places | Fee €295.00 plus VAT. | Details |
Course nr. 10810 | Course title Pharmawasser: Grenzwerte und Inhaltsstoffe - Teil 1 | Status | Category Grundlagen Webinar | Language | Course city | Period free choice | Free places | Fee €295.00 plus VAT. | Details |
Powered by SEMCO®