Course nr. # | Course title Title | Status Status | Category Category | Language Language | Course city Course city | Period Period | Free places Places | Fee Fee | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Course nr. 10423 | Course title Verunreinigungen im Wirkstoff – und warum sie entstehen (müssen) | Teil 1 der Reihe “Impurity Assessment” für kleine Moleküle | Status | Category Vertiefungswebinar | Language | Course city | Period free choice | Free places | Fee €395.00 plus VAT. | Details |
Course nr. 10735 | Course title Verträge mit Lieferanten in der GDP-gerechten Supply Chain | Status | Category Vertiefungswebinar | Language | Course city | Period free choice | Free places | Fee €295.00 plus VAT. | Details |
Course nr. 10747 | Course title Verpackung in der Pharma: Intelligente Strategien für Primär- und Sekundärverpackungsvalidierung | Status | Category Vertiefungswebinar | Language | Course city | Period free choice | Free places | Fee €530.00 plus VAT. | Details |
Course nr. 10744 | Course title Verordnung, Herstellung, Inverkehrbringung & Handel, Befüllung in der Apotheke, Abgabe und Anwendung von Verdampfer für Medizinischen Cannabis – Juristische Aspekte | Status | Category Vertiefungswebinar | Language | Course city | Period free choice | Free places | Fee €395.00 plus VAT. | Details |
Course nr. 10594 | Course title Verlängerte Übergangsfristen und Abschaffung der Abverkaufsfrist: Änderungsverordnung (EU) 2023/607 ab sofort rechtskräftig! | Status | Category Update Webinar | Language | Course city | Period free choice | Free places | Fee €295.00 plus VAT. | Details |
Course nr. 10738 | Course title Verifizierung von Arzneibuchmethoden | Status | Category Vertiefungswebinar | Language | Course city | Period free choice | Free places | Fee €295.00 plus VAT. | Details |
Course nr. 10538 | Course title Vergleichende Daten zur Wirkstofffreisetzung | Modul 3 der Reihe Technologie Transfers | Status | Category Vertiefungswebinar | Language | Course city | Period free choice | Free places | Fee €295.00 plus VAT. | Details |
Course nr. 10134 | Course title Vergleichende Bewertung von CMC-Daten - Teil 2: Anwendungsbereiche | Status | Category Vertiefungswebinar | Language | Course city | Period free choice | Free places | Fee €295.00 plus VAT. | Details |
Course nr. 10133 | Course title Vergleichende Bewertung von CMC-Daten - Teil 1: Grundlagen | Status | Category Vertiefungswebinar | Language | Course city | Period free choice | Free places | Fee €295.00 plus VAT. | Details |
Course nr. 10132 | Course title Vergleichende Bewertung von CMC-Daten | Status | Category Vertiefungswebinar | Language | Course city | Period free choice | Free places | Fee €530.00 plus VAT. | Details |
Powered by SEMCO®