Course nr. # | Course title Title | Status Status | Category Category | Language Language | Course city Course city | Period Period | Free places Places | Fee Fee | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Course nr. 10423 | Course title Verunreinigungen im Wirkstoff – und warum sie entstehen (müssen) | Teil 1 der Reihe “Impurity Assessment” für kleine Moleküle | Status | Category Vertiefungswebinar | Language | Course city | Period free choice | Free places | Fee €395.00 plus VAT. | Details |
Course nr. 10424 | Course title Verunreinigungen in Arzneimitteln – und warum sie entstehen (müssen) | Teil 2 der Reihe “Impurity Assessment” für kleine Moleküle | Status | Category Vertiefungswebinar | Language | Course city | Period free choice | Free places | Fee €395.00 plus VAT. | Details |
Course nr. 10425 | Course title Die Kontrolle des Verunreinigungsprofils von -Arzneimitteln durch die richtige Wahl der Hilfsstoffe und deren Qualität | Teil 3 der Reihe “Impurity Assessment” für kleine Moleküle | Status | Category Vertiefungswebinar | Language | Course city | Period free choice | Free places | Fee €395.00 plus VAT. | Details |
Course nr. 10426 | Course title Reaktive Verunreinigungen von Hilfsstoffen | Teil 4 der Reihe “Impurity Assessment” für kleine Moleküle | Status | Category Vertiefungswebinar | Language | Course city | Period free choice | Free places | Fee €395.00 plus VAT. | Details |
Course nr. 10427 | Course title Das Verunreinigungsprofil und die Spezifikation für Wirkstoffe und Arzneimitteln | Teil 5 der Reihe “Impurity Assessment” für kleine Moleküle | Status | Category Vertiefungswebinar | Language | Course city | Period free choice | Free places | Fee €395.00 plus VAT. | Details |
Course nr. 10428 | Course title Impurity Assessment von "High Potent" Wirkstoffen | Teil 6 der Reihe “Impurity Assessment” für kleine Moleküle | Status | Category Vertiefungswebinar | Language | Course city | Period free choice | Free places | Fee €395.00 plus VAT. | Details |
Course nr. 10430 | Course title Verunreinigungen von Biologics | Teil 1 der Reihe “Impurity Assessment” für Biologics | Status | Category Vertiefungswebinar | Language | Course city | Period free choice | Free places | Fee €395.00 plus VAT. | Details |
Course nr. 10431 | Course title Stabilitäten von Biologics | Teil 2 der Reihe “Impurity Assessment” für Biologics | Status | Category Vertiefungswebinar | Language | Course city | Period free choice | Free places | Fee €395.00 plus VAT. | Details |
Course nr. 10466 | Course title Pharmazeutisches Personal, Räumlichkeiten und Equipment | Modul 4 der Reihe Pharmazeutische Produktion | Status | Category Grundlagen Webinar | Language | Course city | Period free choice | Free places | Fee €395.00 plus VAT. | Details |
Course nr. 10480 | Course title Qualität und Regulatorisches - Modul 1 der Reihe "Medizinischer Cannabis und Nahrungsergänzungsmittel mit Cannabis in Deutschland – "Hot Topics"" | Status | Category Vertiefungswebinar | Language | Course city | Period free choice | Free places | Fee €395.00 plus VAT. | Details |
Powered by SEMCO®