Course nr. # | Course title Title | Status Status | Category Category | Language Language | Course city Course city | Period Period | Free places Places | Fee Fee | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Course nr. 10269 | Course title 04/2021: "Bewegung im CMC-Umfeld" – Ein kostenfreies Update | Status | Category Update Webinar | Language | Course city | Period free choice | Free places | Fee | Details |
Course nr. 10350 | Course title Finalisierung der "Guideline on manufacture of the finished dosage form" - Implikationen für die Beschreibung der Herstellung | Status | Category Update Webinar | Language | Course city | Period free choice | Free places | Fee €295.00 plus VAT. | Details |
Course nr. 10362 | Course title Update zu Botanical Health Claims: Rechtslage, Rechtsprechung, Initiativen | Status | Category Update Webinar | Language | Course city | Period free choice | Free places | Fee €175.00 plus VAT. | Details |
Course nr. 10376 | Course title 02/2022: GMP/CMC-Update – Überblick zu aktuellen Entwicklungen | Status | Category Update Webinar | Language | Course city | Period free choice | Free places | Fee | Details |
Course nr. 10391 | Course title Änderungs-Management im Lichte der Revision der ICH Q9 und Implementierung der ICH Q12-Leitlinien | Status | Category Update Webinar | Language | Course city | Period free choice | Free places | Fee €295.00 plus VAT. | Details |
Course nr. 10392 | Course title Sachgerechtes Qualitäts-Risikomanagement im Lichte der Revision der ICH Q9-Leitlinie | Status | Category Update Webinar | Language | Course city | Period free choice | Free places | Fee €295.00 plus VAT. | Details |
Course nr. 10404 | Course title 06/2022: kostenfreies Update-Webinar zu aktuellen Themen - Q2 | Status | Category Update Webinar | Language | Course city | Period free choice | Free places | Fee | Details |
Course nr. 10471 | Course title Replicate strategy for testing in pharmaceutical quality control, risk of out-of-specification (OOS) results and the revised FDA OOS Guidance | Status | Category Update webinar | Language | Course city | Period free choice | Free places | Fee €530.00 plus VAT. | Details |
Course nr. 10472 | Course title Recent Developments in analytical procedure development, validation and life cycle management for pharmaceutical quality control and stability testing | 2 part-series | Status | Category Update webinar | Language | Course city | Period free choice | Free places | Fee €960.00 plus VAT. | Details |
Course nr. 10493 | Course title Annex 1: Die finale Version und der Wettlauf zur Compliance | 2-teiliges Update | Status | Category Update Webinar | Language | Course city | Period free choice | Free places | Fee €530.00 plus VAT. | Details |
Powered by SEMCO®