Course nr. # | Course title Title | Status Status | Category Category | Language Language | Course city Course city | Period Period | Free places Places | Fee Fee | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Course nr. 10480 | Course title Qualität und Regulatorisches - Modul 1 der Reihe "Medizinischer Cannabis und Nahrungsergänzungsmittel mit Cannabis in Deutschland – "Hot Topics"" | Status | Category Vertiefungswebinar | Language | Course city | Period free choice | Free places | Fee €395.00 plus VAT. | Details |
Course nr. 10676 | Course title Qualitäts- und GMP-Vorschriften und Leitfäden - ein Überblick - Teil 1 der Webinarreihe "Hilfsstoffe - GMP- und CMC-Aspekte" | Status | Category Vertiefungswebinar | Language | Course city | Period free choice | Free places | Fee €395.00 plus VAT. | Details |
Course nr. 10505 | Course title Qualitätsattribute und Spezifikationen, Fingerprints und Stabilitätsuntersuchungen für pflanzliche Drogen, Zubereitungen und Arzneimittel - Modul 3 Reihe: Pflanzliche Wirkstoffe und Produkte | Status | Category Vertiefungswebinar | Language | Course city | Period free choice | Free places | Fee €395.00 plus VAT. | Details |
Course nr. 10408 | Course title Quality, GMP and GACP Requirements for Medicinal Cannabis and Cannabis Products in the EU and Switzerland - Part 1 | Status | Category Webinar on specialization | Language | Course city | Period free choice | Free places | Fee €395.00 plus VAT. | Details |
Course nr. 10409 | Course title Quality, GMP and GACP Requirements for Medicinal Cannabis and Cannabis Products in the EU and Switzerland – Part 2 | Status | Category Webinar on specialization | Language | Course city | Period free choice | Free places | Fee €395.00 plus VAT. | Details |
Course nr. 10405 | Course title Quality, GMP and GACP Requirements for Medicinal Cannabis and Cannabis Products in the EU and Switzerland – Status Quo (2 part-series |4h content) | Status | Category Webinar on specialization | Language | Course city | Period free choice | Free places | Fee €710.00 plus VAT. | Details |
Course nr. 10285 | Course title Reagenzien, Fließmittel, Referenzstandards im QK-Labor | Status | Category Vertiefungswebinar | Language | Course city | Period free choice | Free places | Fee €295.00 plus VAT. | Details |
Course nr. 10426 | Course title Reaktive Verunreinigungen von Hilfsstoffen | Teil 4 der Reihe “Impurity Assessment” für kleine Moleküle | Status | Category Vertiefungswebinar | Language | Course city | Period free choice | Free places | Fee €395.00 plus VAT. | Details |
Course nr. 10647 | Course title Real World Data – Real World Evidence – Medizinische Register - auch für Phytopharmaka? 2-teilig | Status | Category Vertiefungswebinar | Language | Course city | Period free choice | Free places | Fee €530.00 plus VAT. | Details |
Course nr. 10648 | Course title Real World Data – Real World Evidence – Medizinische Register: Teil 1 - aktuellen Entwicklungen und Aktivitäten auf nationaler und europäischer Ebene | Status | Category Vertiefungswebinar | Language | Course city | Period free choice | Free places | Fee €295.00 plus VAT. | Details |
Powered by SEMCO®