Course nr. # | Course title Title | Status Status | Category Category | Language Language | Course city Course city | Period Period | Free places Places | Fee Fee | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Course nr. 10429 | Course title Spezialthemen “Impurity Assessment” für Biologics | 5 Std. Content | Status | Category Vertiefungswebinar | Language | Course city | Period free choice | Free places | Fee €970.00 plus VAT. | Details |
Course nr. 10420 | Course title Spezialthemen “Impurity Assessment” für kleine Moleküle - 6-teilige Webinarreihe | Status | Category Vertiefungswebinar | Language | Course city | Period free choice | Free places | Fee €2,050.00 plus VAT. | Details |
Course nr. 10295 | Course title Spezialthemen Stabilitätsuntersuchungen - 5-teilige Webinarreihe | Status | Category Vertiefungswebinar | Language | Course city | Period free choice | Free places | Fee €1,650.00 plus VAT. | Details |
Course nr. 10679 | Course title Spezifikation und Stabilität von Hilfsstoffen: Wie man den richtigen Hilfsstoff in der richtigen Qualität auswählt - Teil 4 der Webinarreihe "Hilfsstoffe - GMP- und CMC-Aspekte" | Status | Category Vertiefungswebinar | Language | Course city | Period free choice | Free places | Fee €395.00 plus VAT. | Details |
Course nr. 10263 | Course title Spezifikationen im Wandel | 3 -teilige Reihe | Status | Category Vertiefungswebinar | Language | Course city | Period free choice | Free places | Fee €970.00 plus VAT. | Details |
Course nr. 10267 | Course title Spezifikationen von pflanzlichen Ausgangsstoffen, Zubereitungen und Arzneimitteln | Status | Category Vertiefungswebinar | Language | Course city | Period free choice | Free places | Fee €395.00 plus VAT. | Details |
Course nr. 10266 | Course title Spezifikationen: Berichten - Berechnen, Auswerten und Berichten von Prüfergebnissen (Modul 3) | Status | Category Vertiefungswebinar | Language | Course city | Period free choice | Free places | Fee €395.00 plus VAT. | Details |
Course nr. 10264 | Course title Spezifikationen: Einleitung und Grundlagen (Modul 1) | Status | Category Vertiefungswebinar | Language | Course city | Period free choice | Free places | Fee €295.00 plus VAT. | Details |
Course nr. 10265 | Course title Spezifikationen: Strategien - Die Datenbasis und deren statistische Auswertung (Modul 2) | Status | Category Vertiefungswebinar | Language | Course city | Period free choice | Free places | Fee €395.00 plus VAT. | Details |
Course nr. 10431 | Course title Stabilitäten von Biologics | Teil 2 der Reihe “Impurity Assessment” für Biologics | Status | Category Vertiefungswebinar | Language | Course city | Period free choice | Free places | Fee €395.00 plus VAT. | Details |
Powered by SEMCO®