Course nr. # | Course title Title | Status Status | Category Category | Language Language | Course city Course city | Period Period | Free places Places | Fee Fee | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Course nr. 10736 | Course title Qualifizierung von Herstellern für Hilfsstoffe | Status | Category Vertiefungswebinar | Language | Course city | Period free choice | Free places | Fee €295.00 plus VAT. | Details |
Course nr. 10653 | Course title Sachkunde für die Erstellung von Sicherheitsdatenblättern | Status | Category Grundlagen Webinar | Language | Course city | Period free choice | Free places | Fee €560.00 plus VAT. | Details |
Course nr. 10706 | Course title Betäubungsmittel: Rechtliche Grundlagen und aktuelle Entwicklungen | Status | Category Grundlagen Webinar | Language | Course city | Period free choice | Free places | Fee €395.00 plus VAT. | Details |
Course nr. 10737 | Course title 01/2024: Kostenfreies Update-Webinar zu GMP- und CMC-Themen | Status | Category Update Webinar | Language | Course city | Period free choice | Free places | Fee | Details |
Course nr. 10708 | Course title KOSTENFREIES VCA Webinar: Verabreichung von Cannabisblüten und -extrakten mittels Verdampfern – Was ist zu beachten? | Status | Category Update Webinar | Language | Course city | Period free choice | Free places | Fee | Details |
Course nr. 10716 | Course title Physische, mentale und emotionale Energie erhalten und Burnout vermeiden | Status | Category Vertiefungswebinar | Language | Course city | Period free choice | Free places | Fee €295.00 plus VAT. | Details |
Course nr. 10684 | Course title Erfolgreiche Schulungsprogramme im Pharmabetrieb: Strategien für nachweisbaren Erfolg und rechtliche Compliance | Status | Category Vertiefungswebinar | Language | Course city | Period free choice | Free places | Fee €295.00 plus VAT. | Details |
Course nr. 10649 | Course title Allgemeine und Regulative Aspekte der Veterinärphytotherapie - Von der Herausforderung (Arznei-) Pflanzen legal durchs Maul in ein Tier zu bringen | Status | Category Vertiefungswebinar | Language | Course city | Period free choice | Free places | Fee €295.00 plus VAT. | Details |
Course nr. 10647 | Course title Real World Data – Real World Evidence – Medizinische Register - auch für Phytopharmaka? 2-teilig | Status | Category Vertiefungswebinar | Language | Course city | Period free choice | Free places | Fee €530.00 plus VAT. | Details |
Course nr. 10674 | Course title Betäubungsmittelbeauftragter: Wie nehme ich meine Verantwortung entlang der Supply Chain wahr? | Status | Category Grundlagen Webinar | Language | Course city | Period free choice | Free places | Fee €295.00 plus VAT. | Details |
Powered by SEMCO®