Course nr. # | Course title Title | Status Status | Category Category | Language Language | Course city Course city | Period Period | Free places Places | Fee Fee | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Course nr. 10449 | Course title Prozessorientierte Risikoanalyse zur Kreuzkontamination in der pharmazeutischen Produktion | 2-teilig | Status | Category Vertiefungswebinar | Language | Course city | Period free choice | Free places | Fee €530.00 plus VAT. | Details |
Course nr. 10462 | Course title Pharmazeutische Produktion - 5-teilige Reihe | Status | Category Grundlagen Webinar | Language | Course city | Period free choice | Free places | Fee €1,420.00 plus VAT. | Details |
Course nr. 10424 | Course title Verunreinigungen in Arzneimitteln – und warum sie entstehen (müssen) | Teil 2 der Reihe “Impurity Assessment” für kleine Moleküle | Status | Category Vertiefungswebinar | Language | Course city | Period free choice | Free places | Fee €395.00 plus VAT. | Details |
Course nr. 10404 | Course title 06/2022: kostenfreies Update-Webinar zu aktuellen Themen - Q2 | Status | Category Update Webinar | Language | Course city | Period free choice | Free places | Fee | Details |
Course nr. 10457 | Course title Stoffliche Medizinprodukte – wie ein Leitfaden die Grenze zwischen Arzneimitteln und Medizinprodukten neu definiert | Status | Category Vertiefungswebinar | Language | Course city | Period free choice | Free places | Fee €295.00 plus VAT. | Details |
Course nr. 10459 | Course title Einfach-, Doppel-, Mehrfachbestimmungen und Vorgehen bei OOS-Resultaten in der Pharmazeutischen Qualitätskontrolle | Status | Category Vertiefungswebinar | Language | Course city | Period free choice | Free places | Fee €295.00 plus VAT. | Details |
Course nr. 10425 | Course title Die Kontrolle des Verunreinigungsprofils von -Arzneimitteln durch die richtige Wahl der Hilfsstoffe und deren Qualität | Teil 3 der Reihe “Impurity Assessment” für kleine Moleküle | Status | Category Vertiefungswebinar | Language | Course city | Period free choice | Free places | Fee €395.00 plus VAT. | Details |
Course nr. 10426 | Course title Reaktive Verunreinigungen von Hilfsstoffen | Teil 4 der Reihe “Impurity Assessment” für kleine Moleküle | Status | Category Vertiefungswebinar | Language | Course city | Period free choice | Free places | Fee €395.00 plus VAT. | Details |
Course nr. 10447 | Course title Supplier Quality Management | Status | Category Grundlagen Webinar | Language | Course city | Period free choice | Free places | Fee €295.00 plus VAT. | Details |
Course nr. 10446 | Course title Selbstinspektion | Status | Category Grundlagen Webinar | Language | Course city | Period free choice | Free places | Fee €295.00 plus VAT. | Details |
Powered by SEMCO®