Course nr. # | Course title Title | Status Status | Category Category | Language Language | Course city Course city | Period Period | Free places Places | Fee Fee | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Course nr. 10200 | Course title Entwicklung und Validierung stabilitätsindizierender Prüfverfahren | Status | Category Vertiefungswebinar | Language | Course city | Period free choice | Free places | Fee €580.00 plus VAT. | Details |
Course nr. 10235 | Course title Reinigungsvalidierung von Laborausrüstungen | Status | Category Vertiefungswebinar | Language | Course city | Period free choice | Free places | Fee €295.00 plus VAT. | Details |
Course nr. 10190 | Course title Update 2020 : Verunreinigungen von chemisch-definierten Wirkstoffen und daraus hergestellten Fertigprodukten (6-teilige Webinar-Reihe mit kostenlosem BONUS-Satelliten-Webinar) | Status | Category Vertiefungswebinar | Language | Course city | Period free choice | Free places | Fee €2,000.00 plus VAT. | Details |
Course nr. 10228 | Course title Abbauprodukte in Pharmazeutischen Wirkstoffen und Produkten: Ermitteln | Bestimmen | Qualifizieren | Stabilitätsindizierende Prüfverfahren - Forcierte Abbaustudien | Total: 10 Std. (auch in Teilen buchbar) | Status | Category Vertiefungswebinar | Language | Course city | Period free choice | Free places | Fee €1,560.00 plus VAT. | Details |
Course nr. 10119 | Course title FDA Readiness - so bereiten Sie sich perfekt auf die FDA vor | Status | Category Vertiefungswebinar | Language | Course city | Period free choice | Free places | Fee €295.00 plus VAT. | Details |
Course nr. 10117 | Course title Klinische Bewertung für Medizinprodukte | Status | Category Vertiefungswebinar | Language | Course city | Period free choice | Free places | Fee €295.00 plus VAT. | Details |
Course nr. 10111 | Course title Abweichungen, CAPAs, Complaints, Change Control - Warum, was, wann und wie dokumentieren? | Status | Category Webinar | Language | Course city | Period free choice | Free places | Fee €395.00 plus VAT. | Details |
Course nr. 10097 | Course title Companion Diagnostics und Einsatz von IVDs in Arzneimittelstudien | Status | Category Vertiefungswebinar | Language | Course city | Period free choice | Free places | Fee €295.00 plus VAT. | Details |
Course nr. 10093 | Course title Medical Apps gemäß MDR/IVDR mit Fallbeispielen | Status | Category Vertiefungswebinar | Language | Course city | Period free choice | Free places | Fee €295.00 plus VAT. | Details |
Course nr. 10092 | Course title PQR | APR für Wirkstoffe und Arzneimittel - Herausforderung und Chancen des zentralen Monitoringberichtes für pharmazeutische Produkte | Status | Category Vertiefungswebinar | Language | Course city | Period free choice | Free places | Fee €295.00 plus VAT. | Details |
Powered by SEMCO®