Course nr. # | Course title Title | Status Status | Category Category | Language Language | Course city Course city | Period Period | Free places Places | Fee Fee | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Course nr. 10565 | Course title Rechtliche und organisatorische Grundlagen | Modul 1 der Reihe "Arbeiten nach dem Europäischen Arzneibuch" | Status | Category Grundlagen Webinar | Language | Course city | Period free choice | Free places | Fee €295.00 plus VAT. | Details |
Course nr. 10820 | Course title Rechtliche Rahmenbedingungen, Datenanalyse und Einführung in die Umweltrisikobewertung | Status | Category Vertiefungswebinar | Language | Course city | Period free choice | Free places | Fee €530.00 plus VAT. | Details |
Course nr. 10481 | Course title Rechtliche Aspekte - Modul 2 der Reihe "Medizinischer Cannabis und Nahrungsergänzungsmittel mit Cannabis in Deutschland – "Hot Topics"" | Status | Category Vertiefungswebinar | Language | Course city | Period free choice | Free places | Fee €295.00 plus VAT. | Details |
Course nr. 10472 | Course title Recent Developments in analytical procedure development, validation and life cycle management for pharmaceutical quality control and stability testing | 2 part-series | Status | Category Update webinar | Language | Course city | Period free choice | Free places | Fee €960.00 plus VAT. | Details |
Course nr. 10648 | Course title Real World Data – Real World Evidence – Medizinische Register: Teil 1 - aktuellen Entwicklungen und Aktivitäten auf nationaler und europäischer Ebene | Status | Category Vertiefungswebinar | Language | Course city | Period free choice | Free places | Fee €295.00 plus VAT. | Details |
Course nr. 10647 | Course title Real World Data – Real World Evidence – Medizinische Register - auch für Phytopharmaka? 2-teilig | Status | Category Vertiefungswebinar | Language | Course city | Period free choice | Free places | Fee €530.00 plus VAT. | Details |
Course nr. 10426 | Course title Reaktive Verunreinigungen von Hilfsstoffen | Teil 4 der Reihe “Impurity Assessment” für kleine Moleküle | Status | Category Vertiefungswebinar | Language | Course city | Period free choice | Free places | Fee €395.00 plus VAT. | Details |
Course nr. 10285 | Course title Reagenzien, Fließmittel, Referenzstandards im QK-Labor | Status | Category Vertiefungswebinar | Language | Course city | Period free choice | Free places | Fee €295.00 plus VAT. | Details |
Course nr. 10405 | Course title Quality, GMP and GACP Requirements for Medicinal Cannabis and Cannabis Products in the EU and Switzerland – Status Quo (2 part-series |4h content) | Status | Category Webinar on specialization | Language | Course city | Period free choice | Free places | Fee €710.00 plus VAT. | Details |
Course nr. 10409 | Course title Quality, GMP and GACP Requirements for Medicinal Cannabis and Cannabis Products in the EU and Switzerland – Part 2 | Status | Category Webinar on specialization | Language | Course city | Period free choice | Free places | Fee €395.00 plus VAT. | Details |
Powered by SEMCO®