Course nr. # | Course title Title | Status Status | Category Category | Language Language | Course city Course city | Period Period | Free places Places | Fee Fee | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Course nr. 10647 | Course title Real World Data – Real World Evidence – Medizinische Register - auch für Phytopharmaka? 2-teilig | Status | Category Vertiefungswebinar | Language | Course city | Period free choice | Free places | Fee €530.00 plus VAT. | Details |
Course nr. 10720 | Course title GACP Audits for Herbal Medicinal Products (2 part-series: GACP basics and case studies in demarcation and auditing) | Status | Category Basics webinar | Language | Course city | Period free choice | Free places | Fee €530.00 plus VAT. | Details |
Course nr. 10747 | Course title Verpackung in der Pharma: Intelligente Strategien für Primär- und Sekundärverpackungsvalidierung | Status | Category Vertiefungswebinar | Language | Course city | Period free choice | Free places | Fee €530.00 plus VAT. | Details |
Course nr. 10768 | Course title Anforderungen an Referenzstandards in der pharmazeutischen Qualitätskontrolle und Stabilitätsprüfung | 2 Module | Status | Category Grundlagen Webinar | Language | Course city | Period free choice | Free places | Fee €530.00 plus VAT. | Details |
Course nr. 10820 | Course title Rechtliche Rahmenbedingungen, Datenanalyse und Einführung in die Umweltrisikobewertung | Status | Category Vertiefungswebinar | Language | Course city | Period free choice | Free places | Fee €530.00 plus VAT. | Details |
Course nr. 10821 | Course title Phase-II-Prüfstrategie und erweiterte Umweltrisikobewertung | Status | Category Vertiefungswebinar | Language | Course city | Period free choice | Free places | Fee €530.00 plus VAT. | Details |
Course nr. 10857 | Course title Excel-Anwendungen: Datenintegrität und Validierung | 2-teilig | Status | Category Vertiefungswebinar | Language | Course city | Period 28/01/25 — 25/02/25 | Free places | Fee €530.00 plus VAT. | Details |
Course nr. 10653 | Course title Sachkunde für die Erstellung von Sicherheitsdatenblättern | Status | Category Grundlagen Webinar | Language | Course city | Period free choice | Free places | Fee €560.00 plus VAT. | Details |
Course nr. 10860 | Course title Das Qualitätsdossier für Humanarzneimittel in der EU (Kleine Moleküle) – Was ist bei Aktualisierungen zu beachten? | Status | Category Vertiefungswebinar | Language | Course city | Period free choice | Free places | Fee €560.00 plus VAT. | Details |
Course nr. 10861 | Course title Sachgerechter Umgang mit OOS-Ergebnissen – Was ist „State of the Art“? | Status | Category Vertiefungswebinar | Language | Course city | Period free choice | Free places | Fee €560.00 plus VAT. | Details |
Powered by SEMCO®