Course nr. # | Course title Title | Status Status | Category Category | Language Language | Course city Course city | Period Period | Free places Places | Fee Fee | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Course nr. 10885 | Course title Analytische Verfahrensentwicklung und Validierung (Kleine Moleküle) sowie Anforderungen im Lebenszyklus analytischer Prüfverfahren in der pharmazeutischen Qualitätskontrolle und Stabilitätsprüfung | ONLINE INTENSIV TRAINING | Status | Category Grundlagen Webinar | Language | Course city | Period 21/05/25 — 04/06/25 | Free places | Fee €2,190.00 plus VAT. | Details |
Course nr. 10891 | Course title Analytische Verfahrensentwicklung und Validierung (Kleine Moleküle) sowie Anforderungen im Lebenszyklus analytischer Prüfverfahren in der pharmazeutischen Qualitätskontrolle und Stabilitätsprüfung | ONLINE INTENSIV TRAINING | Status | Category Grundlagen Webinar | Language | Course city | Period 19/11/25 — 27/11/25 | Free places | Fee €2,190.00 plus VAT. | Details |
Course nr. 10842 | Course title Analytische Verfahrensentwicklung und Validierung (Kleine Moleküle) sowie Anforderungen im Lebenszyklus analytischer Prüfverfahren in der pharmazeutischen Qualitätskontrolle und Stabilitätsprüfung | Status | Category Intensivtraining | Language | Course city Herrsching | Period 06/05/25 — 08/05/25 | Free places | Fee €2,190.00 plus VAT. | Details |
Course nr. 10843 | Course title Analytische Verfahrensentwicklung und Validierung (Kleine Moleküle) sowie Anforderungen im Lebenszyklus analytischer Prüfverfahren in der pharmazeutischen Qualitätskontrolle und Stabilitätsprüfung | Status | Category Intensivtraining | Language | Course city Herrsching | Period 07/10/25 — 09/10/25 | Free places | Fee €2,190.00 plus VAT. | Details |
Course nr. 10282 | Course title Analytische Verfahrensentwicklung im QK-Labor | Status | Category Vertiefungswebinar | Language | Course city | Period free choice | Free places | Fee €295.00 plus VAT. | Details |
Course nr. 10281 | Course title Analytische Instrumenten-Qualifizierung und -Kalibrierung im QK-Labor | Status | Category Vertiefungswebinar | Language | Course city | Period free choice | Free places | Fee €295.00 plus VAT. | Details |
Course nr. 10348 | Course title Analytische Erfassung genotoxischer Verunreinigungen | Status | Category Vertiefungswebinar | Language | Course city | Period free choice | Free places | Fee €295.00 plus VAT. | Details |
Course nr. 10649 | Course title Allgemeine und Regulative Aspekte der Veterinärphytotherapie - Von der Herausforderung (Arznei-) Pflanzen legal durchs Maul in ein Tier zu bringen | Status | Category Vertiefungswebinar | Language | Course city | Period free choice | Free places | Fee €295.00 plus VAT. | Details |
Course nr. 10763 | Course title Aktuelle Entwicklungen bei Verunreinigungen in niedermolekularen Wirkstoffen und entsprechenden Arzneimitteln in der EU | 4 Module | Status | Category Grundlagen Webinar | Language | Course city | Period free choice | Free places | Fee €990.00 plus VAT. | Details |
Course nr. 10506 | Course title Aktuelle Entwicklungen & Spezifikationskonzepte für Kontaminanten - Modul 4 Reihe: Pflanzliche Wirkstoffe und Produkte | Status | Category Vertiefungswebinar | Language | Course city | Period free choice | Free places | Fee €295.00 plus VAT. | Details |
Powered by SEMCO®