Course nr. # | Course title Title | Status Status | Category Category | Language Language | Course city Course city | Period Period | Free places Places | Fee Fee | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Course nr. 10079 | Course title Das professionelle GMP-Audit - Modul 2: Planung und Durchführung von GMP-Audits | Status | Category Vertiefungswebinar | Language | Course city | Period free choice | Free places | Fee €295.00 plus VAT. | Details |
Course nr. 10080 | Course title Das professionelle GMP-Audit - Modul 3: Nach dem Audit - Auswertung und Bericht | Status | Category Vertiefungswebinar | Language | Course city | Period free choice | Free places | Fee €295.00 plus VAT. | Details |
Course nr. 10081 | Course title Audit Trails und andere Metadaten | Status | Category Vertiefungswebinar | Language | Course city | Period free choice | Free places | Fee €295.00 plus VAT. | Details |
Course nr. 10082 | Course title Pharma 4.0 - was ist das, wie geht das, und wie weit sind wir? | Status | Category Vertiefungswebinar | Language | Course city | Period free choice | Free places | Fee €295.00 plus VAT. | Details |
Course nr. 10083 | Course title Risikomanagement - Grundlagen, Methoden und aktuelle Trends: ist die FMEA so noch zeitgemäß? | Status | Category Vertiefungswebinar | Language | Course city | Period free choice | Free places | Fee €295.00 plus VAT. | Details |
Course nr. 10084 | Course title Serialisierung & Tamper Evidence - Viele Länder, viele Gesetze: der Weg durch den Dschungel | Status | Category Vertiefungswebinar | Language | Course city | Period free choice | Free places | Fee €295.00 plus VAT. | Details |
Course nr. 10092 | Course title PQR | APR für Wirkstoffe und Arzneimittel - Herausforderung und Chancen des zentralen Monitoringberichtes für pharmazeutische Produkte | Status | Category Vertiefungswebinar | Language | Course city | Period free choice | Free places | Fee €295.00 plus VAT. | Details |
Course nr. 10093 | Course title Medical Apps gemäß MDR/IVDR mit Fallbeispielen | Status | Category Vertiefungswebinar | Language | Course city | Period free choice | Free places | Fee €295.00 plus VAT. | Details |
Course nr. 10097 | Course title Companion Diagnostics und Einsatz von IVDs in Arzneimittelstudien | Status | Category Vertiefungswebinar | Language | Course city | Period free choice | Free places | Fee €295.00 plus VAT. | Details |
Course nr. 10117 | Course title Klinische Bewertung für Medizinprodukte | Status | Category Vertiefungswebinar | Language | Course city | Period free choice | Free places | Fee €295.00 plus VAT. | Details |
Powered by SEMCO®